<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Athlenergy</title>
	<atom:link href="http://www.athlenergy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athlenergy.com</link>
	<description>L&#039;énergie des athlètes est en vous</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Comment bien choisir son terrain d’entraînement !</title>
		<link>http://www.athlenergy.com/comment-bien-choisir-son-terrain-dentrainement/1879/</link>
		<comments>http://www.athlenergy.com/comment-bien-choisir-son-terrain-dentrainement/1879/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areva_editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[équipement]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlenergy.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/05/TERRAIN_ENTRAINEMENT_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Un coureur sur un sentier de forêt" title="Un coureur sur un sentier de forêt" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/blessure/" rel="tag">blessure</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/conseils/" rel="tag">conseils</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/equipement/" rel="tag">équipement</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/preparation/" rel="tag">préparation</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/running/" rel="tag">running</a></p>La piste d&rsquo;athlétisme Les plus  Comme la route, la surface plane et uniforme est propice à des séances à fort rendement, durant lesquelles on développe sa vitesse et la qualité de la foulée. Psychologiquement, elles sont éprouvantes, car on tourne &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/comment-bien-choisir-son-terrain-dentrainement/1879/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/05/TERRAIN_ENTRAINEMENT_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Un coureur sur un sentier de forêt" title="Un coureur sur un sentier de forêt" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/blessure/" rel="tag">blessure</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/conseils/" rel="tag">conseils</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/equipement/" rel="tag">équipement</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/preparation/" rel="tag">préparation</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/running/" rel="tag">running</a></p>La piste d&rsquo;athlétisme Les plus  Comme la route, la surface plane et uniforme est propice à des séances à fort rendement, durant lesquelles on développe sa vitesse et la qualité de la foulée. Psychologiquement, elles sont éprouvantes, car on tourne &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/comment-bien-choisir-son-terrain-dentrainement/1879/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athlenergy.com/comment-bien-choisir-son-terrain-dentrainement/1879/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces athlètes qui n’ont pas froid aux yeux !</title>
		<link>http://www.athlenergy.com/ces-athletes-qui-nont-pas-froid-aux-yeux/1865/</link>
		<comments>http://www.athlenergy.com/ces-athletes-qui-nont-pas-froid-aux-yeux/1865/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areva_editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[athlé]]></category>
		<category><![CDATA[équipement]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[le saviez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlenergy.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/05/ROBLES_LUNETTES_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dayron Robles au MEETING AREVA" title="Dayron Robles au MEETING AREVA" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/athle/" rel="tag">athlé</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/equipement/" rel="tag">équipement</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/insolite/" rel="tag">insolite</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/le-saviez-vous/" rel="tag">le saviez-vous ?</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/sprint/" rel="tag">sprint</a></p>Demandez au champion olympique du 110 m haies, Dayron Robles (notre photo), si ses lunettes lui servent à aller plus vite ! Il vous répondra oui sans hésiter. Sans cet accessoire, il s’écroulerait même peut-être dès la première haie  à chaque &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/ces-athletes-qui-nont-pas-froid-aux-yeux/1865/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/05/ROBLES_LUNETTES_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dayron Robles au MEETING AREVA" title="Dayron Robles au MEETING AREVA" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/athle/" rel="tag">athlé</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/equipement/" rel="tag">équipement</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/insolite/" rel="tag">insolite</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/le-saviez-vous/" rel="tag">le saviez-vous ?</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/sprint/" rel="tag">sprint</a></p>Demandez au champion olympique du 110 m haies, Dayron Robles (notre photo), si ses lunettes lui servent à aller plus vite ! Il vous répondra oui sans hésiter. Sans cet accessoire, il s’écroulerait même peut-être dès la première haie  à chaque &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/ces-athletes-qui-nont-pas-froid-aux-yeux/1865/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athlenergy.com/ces-athletes-qui-nont-pas-froid-aux-yeux/1865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running et endorphines ou comment être bien dans ses baskets&#160;!</title>
		<link>http://www.athlenergy.com/running-et-endorphines-ou-comment-etre-bien-dans-ses-baskets/1846/</link>
		<comments>http://www.athlenergy.com/running-et-endorphines-ou-comment-etre-bien-dans-ses-baskets/1846/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areva_editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[endorphines]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlenergy.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/RUNNING_ENDORPHINES_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Une femme qui court le sourire aux lèvres" title="Une femme qui court le sourire aux lèvres" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/conseils/" rel="tag">conseils</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/endorphines/" rel="tag">endorphines</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/endurance/" rel="tag">endurance</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/running/" rel="tag">running</a></p>Et si le bonheur était dans la course à pied ? Sans attribuer des effets chimériques à cette pratique sportive, il est juste de mettre ses vertus en valeur. Et elles ne sont pas seulement physiques. Pourquoi ? Parce que &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/running-et-endorphines-ou-comment-etre-bien-dans-ses-baskets/1846/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/RUNNING_ENDORPHINES_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Une femme qui court le sourire aux lèvres" title="Une femme qui court le sourire aux lèvres" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/conseils/" rel="tag">conseils</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/endorphines/" rel="tag">endorphines</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/endurance/" rel="tag">endurance</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/running/" rel="tag">running</a></p>Et si le bonheur était dans la course à pied ? Sans attribuer des effets chimériques à cette pratique sportive, il est juste de mettre ses vertus en valeur. Et elles ne sont pas seulement physiques. Pourquoi ? Parce que &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/running-et-endorphines-ou-comment-etre-bien-dans-ses-baskets/1846/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athlenergy.com/running-et-endorphines-ou-comment-etre-bien-dans-ses-baskets/1846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Man vs Wild » dans le monde de l’athlétisme&#160;!</title>
		<link>http://www.athlenergy.com/man-vs-wild-dans-le-monde-de-lathletisme/1837/</link>
		<comments>http://www.athlenergy.com/man-vs-wild-dans-le-monde-de-lathletisme/1837/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areva_editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[athlé]]></category>
		<category><![CDATA[decryptage]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[longueur]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlenergy.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/BOLT_GUEPARD_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Usain Bolt et un guépard au départ d&#039;un 100m" title="Usain Bolt et un guépard au départ d&#039;un 100m" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/athle/" rel="tag">athlé</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/decryptage/" rel="tag">decryptage</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/insolite/" rel="tag">insolite</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/longueur/" rel="tag">longueur</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/sprint/" rel="tag">sprint</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/usain-bolt/" rel="tag">Usain Bolt</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/video/" rel="tag">vidéo</a></p>100 m et 200 m &#8211; Bolt vs le guépard Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, l’homme le plus rapide au monde se nomme  Usain Bolt et il détient le record du monde sur 100 mètres grâce &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/man-vs-wild-dans-le-monde-de-lathletisme/1837/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/BOLT_GUEPARD_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Usain Bolt et un guépard au départ d&#039;un 100m" title="Usain Bolt et un guépard au départ d&#039;un 100m" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/athle/" rel="tag">athlé</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/decryptage/" rel="tag">decryptage</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/insolite/" rel="tag">insolite</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/longueur/" rel="tag">longueur</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/sprint/" rel="tag">sprint</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/usain-bolt/" rel="tag">Usain Bolt</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/video/" rel="tag">vidéo</a></p>100 m et 200 m &#8211; Bolt vs le guépard Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, l’homme le plus rapide au monde se nomme  Usain Bolt et il détient le record du monde sur 100 mètres grâce &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/man-vs-wild-dans-le-monde-de-lathletisme/1837/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athlenergy.com/man-vs-wild-dans-le-monde-de-lathletisme/1837/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je cours donc je mange !</title>
		<link>http://www.athlenergy.com/je-cours-donc-je-mange/1831/</link>
		<comments>http://www.athlenergy.com/je-cours-donc-je-mange/1831/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areva_editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlenergy.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/RUNNING_MANGER_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Usain Bolt en train de manger" title="Usain Bolt en train de manger" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/conseils/" rel="tag">conseils</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/endurance/" rel="tag">endurance</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/nutrition/" rel="tag">nutrition</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/running/" rel="tag">running</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/sante/" rel="tag">santé</a></p>Lorsqu’on pratique la course à pied, la dépense d&rsquo;énergie est importante. A chaque kilomètre, on perd en effet le nombre de calories équivalent à son poids : cela signifie par exemple qu’un adulte pesant 70 kg et parcourant 10 km &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/je-cours-donc-je-mange/1831/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/RUNNING_MANGER_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Usain Bolt en train de manger" title="Usain Bolt en train de manger" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/conseils/" rel="tag">conseils</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/endurance/" rel="tag">endurance</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/nutrition/" rel="tag">nutrition</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/running/" rel="tag">running</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/sante/" rel="tag">santé</a></p>Lorsqu’on pratique la course à pied, la dépense d&rsquo;énergie est importante. A chaque kilomètre, on perd en effet le nombre de calories équivalent à son poids : cela signifie par exemple qu’un adulte pesant 70 kg et parcourant 10 km &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/je-cours-donc-je-mange/1831/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athlenergy.com/je-cours-donc-je-mange/1831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ligue de diamant est de retour !</title>
		<link>http://www.athlenergy.com/la-ligue-de-diamant-est-de-retour/1817/</link>
		<comments>http://www.athlenergy.com/la-ligue-de-diamant-est-de-retour/1817/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areva_editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[athlé]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue de Diamant]]></category>
		<category><![CDATA[Renaud Lavillenie]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlenergy.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/DIAMOND_LEAGUE_BOLT_LAVILLENIE_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Asafa Powell, Usain Bolt et Renaud Lavillenie lors d&#039;un meeting de la Diamond League" title="Asafa Powell, Usain Bolt et Renaud Lavillenie lors d&#039;un meeting de la Diamond League" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/actu/" rel="tag">actu</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/athle/" rel="tag">athlé</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/ligue-de-diamant/" rel="tag">Ligue de Diamant</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/renaud-lavillenie/" rel="tag">Renaud Lavillenie</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/usain-bolt/" rel="tag">Usain Bolt</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/video/" rel="tag">vidéo</a></p>Rappel : Chaque réunion présente 16 épreuves et offre aux trois premiers de chacune 4, 2 et 1 points, qui sont doublés lors des finales, à Zurich (29 août) et à Bruxelles (6 septembre). Dans chaque discipline, l&rsquo;athlète qui totalise le &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/la-ligue-de-diamant-est-de-retour/1817/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/DIAMOND_LEAGUE_BOLT_LAVILLENIE_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Asafa Powell, Usain Bolt et Renaud Lavillenie lors d&#039;un meeting de la Diamond League" title="Asafa Powell, Usain Bolt et Renaud Lavillenie lors d&#039;un meeting de la Diamond League" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/actu/" rel="tag">actu</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/athle/" rel="tag">athlé</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/ligue-de-diamant/" rel="tag">Ligue de Diamant</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/renaud-lavillenie/" rel="tag">Renaud Lavillenie</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/usain-bolt/" rel="tag">Usain Bolt</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/video/" rel="tag">vidéo</a></p>Rappel : Chaque réunion présente 16 épreuves et offre aux trois premiers de chacune 4, 2 et 1 points, qui sont doublés lors des finales, à Zurich (29 août) et à Bruxelles (6 septembre). Dans chaque discipline, l&rsquo;athlète qui totalise le &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/la-ligue-de-diamant-est-de-retour/1817/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athlenergy.com/la-ligue-de-diamant-est-de-retour/1817/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le lancer de poids, c’est du lourd !</title>
		<link>http://www.athlenergy.com/le-lancer-de-poids-cest-du-lourd/1812/</link>
		<comments>http://www.athlenergy.com/le-lancer-de-poids-cest-du-lourd/1812/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areva_editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[athlé]]></category>
		<category><![CDATA[decryptage]]></category>
		<category><![CDATA[lancer de poids]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlenergy.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/CERIVAL_LANCER_POIDS_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Jessica Cérival en plein concours de lancer de poids" title="Jessica Cérival en plein concours de lancer de poids" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/athle/" rel="tag">athlé</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/decryptage/" rel="tag">decryptage</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/lancer-de-poids/" rel="tag">lancer de poids</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/technique/" rel="tag">technique</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/video/" rel="tag">vidéo</a></p>Que vous inspirent les noms de Randy Barnes ou de Natalya Lisovskaya ? Probablement pas grand-chose ! Et pourtant, ces deux athlètes figurent au panthéon des plus grandes stars de l’athlétisme. Ils sont les détenteurs des records de lancer de poids masculin &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/le-lancer-de-poids-cest-du-lourd/1812/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/CERIVAL_LANCER_POIDS_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Jessica Cérival en plein concours de lancer de poids" title="Jessica Cérival en plein concours de lancer de poids" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/athle/" rel="tag">athlé</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/decryptage/" rel="tag">decryptage</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/lancer-de-poids/" rel="tag">lancer de poids</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/technique/" rel="tag">technique</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/video/" rel="tag">vidéo</a></p>Que vous inspirent les noms de Randy Barnes ou de Natalya Lisovskaya ? Probablement pas grand-chose ! Et pourtant, ces deux athlètes figurent au panthéon des plus grandes stars de l’athlétisme. Ils sont les détenteurs des records de lancer de poids masculin &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/le-lancer-de-poids-cest-du-lourd/1812/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athlenergy.com/le-lancer-de-poids-cest-du-lourd/1812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans l’enfer des courses verticales&#160;!</title>
		<link>http://www.athlenergy.com/dans-lenfer-des-courses-verticales/1800/</link>
		<comments>http://www.athlenergy.com/dans-lenfer-des-courses-verticales/1800/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areva_editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[decryptage]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[mental]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlenergy.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/COURSE_VERTICALE_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Une participante au repos après sa course d&#039;escaliers dans la Tour 42 à Londres" title="Une participante au repos après sa course d&#039;escaliers dans la Tour 42 à Londres" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/decryptage/" rel="tag">decryptage</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/endurance/" rel="tag">endurance</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/insolite/" rel="tag">insolite</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/mental/" rel="tag">mental</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/video/" rel="tag">vidéo</a></p>« J’ai déjà couru des marathons, des semis, des ultra-trails, des courses en montagne et sur piste, mais cette épreuve là est nettement plus difficile physiquement et mentalement ! » Melissa Moon n’y va pas par quatre chemins pour décrire la difficulté d’une &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/dans-lenfer-des-courses-verticales/1800/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/COURSE_VERTICALE_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Une participante au repos après sa course d&#039;escaliers dans la Tour 42 à Londres" title="Une participante au repos après sa course d&#039;escaliers dans la Tour 42 à Londres" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/decryptage/" rel="tag">decryptage</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/endurance/" rel="tag">endurance</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/insolite/" rel="tag">insolite</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/mental/" rel="tag">mental</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/video/" rel="tag">vidéo</a></p>« J’ai déjà couru des marathons, des semis, des ultra-trails, des courses en montagne et sur piste, mais cette épreuve là est nettement plus difficile physiquement et mentalement ! » Melissa Moon n’y va pas par quatre chemins pour décrire la difficulté d’une &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/dans-lenfer-des-courses-verticales/1800/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athlenergy.com/dans-lenfer-des-courses-verticales/1800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olga Kotelko, 94 ans et athlète de haut niveau&#160;!</title>
		<link>http://www.athlenergy.com/olga-kotelko-94-ans-et-athlete-de-haut-niveau/1791/</link>
		<comments>http://www.athlenergy.com/olga-kotelko-94-ans-et-athlete-de-haut-niveau/1791/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>areva_editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[athlé]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[longueur]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athlenergy.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="600" height="277" src="http://www.athlenergy.com/wp-content/uploads/2013/04/OLGA_KOTELKO_600x277.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Olga Kotelko, 94 ans, qui s&#039;essaie au saut en longueur" title="Olga Kotelko, 94 ans, qui s&#039;essaie au saut en longueur" /></p><p>Tag(s): <a href="http://www.athlenergy.com/tag/athle/" rel="tag">athlé</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/femmes/" rel="tag">femmes</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/insolite/" rel="tag">insolite</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/longueur/" rel="tag">longueur</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/sante/" rel="tag">santé</a>, <a href="http://www.athlenergy.com/tag/sprint/" rel="tag">sprint</a></p>« Extraordinaire », « infatigable », « extraterrestre », les superlatifs ne manquent pas à l’endroit d’Olga Kotelko. Véritable phénomène dans le monde de l’athlétisme, cette Canadienne d’origine ukrainienne ne cesse d’empiler les titres et de battre des records depuis qu’elle s’est tournée vers l’athlétisme à &hellip; <a href="http://www.athlenergy.com/olga-kotelko-94-ans-et-athlete-de-haut-niveau/1791/">Lire la suite <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
